2026-11-04进行的墨西哥篮联篮球比赛已经结束,富尔萨雷吉亚与太空人的比分为77-82。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
墨西哥篮联 富尔萨雷吉亚对阵太空人,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
墨西哥篮联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富尔萨雷吉亚 | 21 | 20 | 8 | 28 | - | 77 |
| 太空人 | 24 | 23 | 21 | 14 | - | 82 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安德森 | 太空人 | 19 | 3 | 2 | 23:35 |
| 班福思·斯科特 | 富尔萨雷吉亚 | 18 | 1 | 4 | 29:36 |
| 阿斯卡尼奥·何塞 | 太空人 | 17 | 1 | 1 | 26:12 |
| 伊瓦拉·约书亚 | 富尔萨雷吉亚 | 16 | 9 | 1 | 33:25 |
| T.费尔南德斯 | 富尔萨雷吉亚 | 15 | 7 | 2 | 23:31 |
| 凯泽尔迈克尔 | 太空人 | 15 | 5 | 0 | 27:37 |
| 门多萨里戈韦托 | 太空人 | 12 | 8 | 3 | 33:13 |
| 贝哈拉诺 | 富尔萨雷吉亚 | 10 | 4 | 5 | 31:02 |
| J·阿维拉 | 富尔萨雷吉亚 | 9 | 8 | 4 | 33:25 |
| 门西亚华金 | 太空人 | 8 | 10 | 2 | 25:52 |
| 霍姆斯 | 富尔萨雷吉亚 | 7 | 0 | 2 | 19:34 |
| 克鲁斯 萨尔迪瓦尔 弗朗西斯科 哈维尔 | 太空人 | 4 | 2 | 6 | 29:38 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 富尔萨雷吉亚 | 77 : 82 | 太空人 |
| 2026-11-03 | 富尔萨雷吉亚 | 69 : 83 | 太空人 |
| 2026-10-31 | 太空人 | 97 : 90 | 富尔萨雷吉亚 |
| 2026-10-30 | 太空人 | 96 : 89 | 富尔萨雷吉亚 |
| 2026-10-04 | 太空人 | 101 : 87 | 富尔萨雷吉亚 |
| 2026-10-03 | 太空人 | 74 : 77 | 富尔萨雷吉亚 |
2026-11-04进行的墨西哥篮联篮球比赛已经结束,富尔萨雷吉亚与太空人的比分为77-82。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。