北京时间 2026-11-07 23:30,葡超 将进行 民族 对阵 维塞乌学院 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
葡超 民族对阵维塞乌学院,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
北京时间 2026-11-07 23:30,葡超 将进行 民族 对阵 维塞乌学院。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 民族 | 1 : 0 | 维塞乌学院 |
| 2024-03-09 | 民族 | 1 : 1 | 维塞乌学院 |
| 2023-10-29 | 维塞乌学院 | 1 : 1 | 民族 |
| 2023-05-28 | 民族 | 3 : 2 | 维塞乌学院 |
| 2023-01-21 | 维塞乌学院 | 1 : 1 | 民族 |
| 2022-05-07 | 民族 | 1 : 2 | 维塞乌学院 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:若昂恩里克斯
主教练:布鲁诺皮涅罗
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃韦顿 | 维塞乌学院 | 7.93 | 90 | 0 | 0 |
| 雷纳托·贝卢奇 | 民族 | 7.84 | 90 | 0 | 0 |
| 马特乔伊·贾洛 | 民族 | 7.82 | 21 | 1 | 0 |
| 巴勃罗·梅西阿斯·卡多佐 | 民族 | 7.25 | 12 | 0 | 1 |
| 马库斯·延森 | 民族 | 7.07 | 75 | 0 | 0 |
| D.东戈 | 民族 | 7.02 | 15 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·布迪尼 | 维塞乌学院 | 6.93 | 1 | 0 | 0 |
| 宋敏圭 | 民族 | 6.9 | 78 | 0 | 0 |
| 泽维托 | 民族 | 6.86 | 90 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·迪亚斯 | 民族 | 6.84 | 90 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科·贡萨尔维斯 | 民族 | 6.83 | 90 | 0 | 0 |
| 米格尔·布劳 | 维塞乌学院 | 6.82 | 90 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-07 23:30,葡超 将进行 民族 对阵 维塞乌学院 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。