2026-11-04进行的英冠足球比赛已经结束,女王公园巡游者与伯恩利的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英冠 女王公园巡游者对阵伯恩利,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 女王公园巡游者 | 1 : 1 | 伯恩利 |
| 2025-04-26 | 女王公园巡游者 | 0 : 5 | 伯恩利 |
| 2024-10-26 | 伯恩利 | 0 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 2023-04-22 | 伯恩利 | 1 : 2 | 女王公园巡游者 |
| 2022-12-11 | 女王公园巡游者 | 0 : 3 | 伯恩利 |
| 2016-05-02 | 伯恩利 | 1 : 0 | 女王公园巡游者 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓦拉内 | 女王公园巡游者 | 7.6 | 90 | 1 | 0 |
| 哈维·韦尔 | 女王公园巡游者 | 7.2 | 66 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 女王公园巡游者 | 7.1 | 90 | 0 | 0 |
| 罗尼·爱德华兹 | 女王公园巡游者 | 7.03 | 90 | 0 | 0 |
| 赫贾尔马·埃克达尔 | 伯恩利 | 6.97 | 90 | 0 | 0 |
| 拉马扎尼 | 伯恩利 | 6.9 | 90 | 1 | 0 |
| 库代尔 | 伯恩利 | 6.84 | 90 | 0 | 0 |
| 吉米·邓恩 | 女王公园巡游者 | 6.83 | 90 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 伯恩利 | 6.8 | 90 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 | 伯恩利 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪 | 伯恩利 | 6.74 | 88 | 0 | 1 |
| 登贝莱 | 女王公园巡游者 | 6.68 | 24 | 0 | 0 |
2026-11-04进行的英冠足球比赛已经结束,女王公园巡游者与伯恩利的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。