🏀 其他篮球赛事积分榜:
欧洲杯篮球赛 最新排名
排名随比赛结果更新| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴切谢希尔学院 | 5 | 1 | 0.833 | - |
| 2 | 曼雷萨 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 3 | 帕奥克 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 4 | 乌尔姆 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 5 | 利特卡贝利斯 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 6 | 波斯尼亚篮球俱乐部 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 7 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 7 | 罗马篮球俱乐部 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 8 | 巴尔干 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 1 | 那不勒斯篮球 | 6 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 托法斯 | 5 | 1 | 0.833 | - |
| 3 | 开姆尼茨 | 4 | 2 | 0.667 | - |
| 4 | 布杜奇诺斯特 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 5 | 布尔格 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 6 | 特伦托 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 7 | 内普图纳斯 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 8 | 弗罗茨瓦夫希隆斯克 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 1 | 贝西克塔斯 | 13 | 5 | 0.722 | 胜胜负胜胜 |
| 1 | 特内里费 | 5 | 1 | 0.833 | - |
| 2 | 威尼斯 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 3 | 伦敦雄狮 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 4 | 马克西玛罗马 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 5 | 希奥利艾 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 6 | 法兰克福 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 7 | 土耳其电信 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 8 | 克卢日纳波卡 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 10 | 帕尼奥尼奥斯 | 3 | 15 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 6 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 阿里斯 | 5 | 1 | 0.833 | - |
| 3 | 勒芒 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 4 | 托尔托纳 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 5 | 里加泽利 | 3 | 3 | 0.500 | - |
| 6 | 罗斯托克 | 2 | 4 | 0.333 | - |
| 7 | 塞德维塔奥林匹亚 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 8 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 1 | 5 | 0.167 | - |
| 10 | 汉堡 | 2 | 16 | 0.111 | 负负胜胜负 |
关于 欧洲杯篮球 最新排名与常规赛战绩
欧洲杯篮球赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
巴切谢希尔学院
曼雷萨
帕奥克
乌尔姆
利特卡贝利斯
波斯尼亚篮球俱乐部
摩纳哥
罗马篮球俱乐部
巴尔干
那不勒斯篮球
托法斯
开姆尼茨
布杜奇诺斯特
布尔格
特伦托
内普图纳斯
弗罗茨瓦夫希隆斯克
贝西克塔斯
特内里费
威尼斯
伦敦雄狮
马克西玛罗马
希奥利艾
法兰克福
土耳其电信
克卢日纳波卡
帕尼奥尼奥斯
耶路撒冷夏普尔
阿里斯
勒芒
托尔托纳
里加泽利
罗斯托克
塞德维塔奥林匹亚
圣帕布洛·布尔戈斯
汉堡