🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 最新排名
排名随比赛结果更新| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 波斯尼亚篮球俱乐部 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 不伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 西博纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 1 | 索波特特雷弗 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 米克诺斯 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 里加VEF | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | CSM奥拉迪亚 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 普罗夫迪夫火车头 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 5 | 弗里堡奥林匹克 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 6 | 内夫特奇 | 0 | 5 | 0.000 | - |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 1 | 本菲卡 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 2 | 巴肯熊 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 日内瓦雄狮 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 4 | 梅尔克泽芬迪 | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 4 | 沃尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 5 | 普列维扎篮球俱乐部 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 6 | 阿布歇隆雄狮 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 马尼萨 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 2 | 沙隆 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 卡勒夫/克拉莫 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 安威尔弗沃茨瓦维克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 瓦尔米耶拉玻璃维亚 | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 5 | 巴什基米 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 6 | 曼彻斯特篮球 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 1 | 华沙野猪 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 2 | 维尔茨堡 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | 伊拉克利斯 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 拉纳卡AEK | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 5 | 塔尔图大学 | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 6 | MZT斯科普里 | 0 | 5 | 0.000 | - |
| 1 | 南锡 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 什切青 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 3 | 克拉夫诺斯 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 4 | 维也纳篮球 | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 5 | 派尔努 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 6 | 尼特拉蓝翼 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 1 | 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 罗得岛太阳神 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 葡萄牙体育 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 4 | 0 | 0 | 0.000 | - | |
| 4 | 克拉约瓦SCM | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 5 | 占贾 | 1 | 3 | 0.250 | - |
| 6 | 里尔斯基体育家 | 0 | 4 | 0.000 | - |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 4 | 1 | 0.800 | - |
| 2 | 奥斯坦德 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 绿山城 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 4 | 索尔诺克奥拉伊 | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 5 | 莱维采 | 2 | 3 | 0.400 | - |
| 6 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 1 | 特里尔 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 2 | 普罗米修斯 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 斯普利特 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 特雷普卡 | 3 | 2 | 0.600 | - |
| 5 | 奥帕瓦 | 1 | 4 | 0.200 | - |
| 6 | 巴统 | 0 | 5 | 0.000 | - |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
FIBA欧洲杯篮球赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
佩里斯特里
佩特金体育
松博特海伊
波斯尼亚篮球俱乐部
不伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
雷吉亚纳
西博纳
索波特特雷弗
萨拉戈萨篮球俱乐部
米克诺斯
里加VEF
CSM奥拉迪亚
阿诺索西斯
普罗夫迪夫火车头
弗里堡奥林匹克
内夫特奇
萨萨里
本菲卡
巴肯熊
费希塔
日内瓦雄狮
梅尔克泽芬迪
沃尔恰
普列维扎篮球俱乐部
阿布歇隆雄狮
帕奥克
马尼萨
沙隆
卡勒夫/克拉莫
安威尔弗沃茨瓦维克
瓦尔米耶拉玻璃维亚
巴什基米
曼彻斯特篮球
毕尔巴鄂
华沙野猪
维尔茨堡
布尔诺
伊拉克利斯
库塔伊西
拉纳卡AEK
塔尔图大学
MZT斯科普里
南锡
塞德维塔青年
什切青
克拉夫诺斯
佩利斯特
维也纳篮球
派尔努
尼特拉蓝翼
埃森莱尔埃罗克斯波尔
罗得岛太阳神
葡萄牙体育
克拉约瓦SCM
科罗纳布拉索夫
占贾
里尔斯基体育家
罗斯托克
赫罗纳篮球俱乐部
奥斯坦德
绿山城
索尔诺克奥拉伊
波尔图
莱维采
布加勒斯特迪纳摩
特里尔
穆尔西亚
普罗米修斯
斯普利特
卢布林
特雷普卡
奥帕瓦
巴统