赛场手记 · 篮球比赛日NBA与CBA赛程按北京时间更新今日比赛

中国足球甲级联赛 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 广州电力 30 18 8 4 58/31 +27 62 负平平负胜
2 南通支云 30 16 9 5 40/22 +18 57 胜负胜胜胜
3 陕西联合 30 15 6 9 57/30 +27 51 胜胜负胜胜
4 广西恒宸 30 13 8 9 46/39 +7 47 负负负平平
5 深圳青年人 30 12 11 7 43/36 +7 47 负平负平平
6 延边龙鼎 30 12 10 8 43/31 +12 46 平胜胜胜负
7 无锡吴钩 30 12 7 11 46/35 +11 43 平胜胜负胜
8 河北功夫 30 11 9 10 31/30 +1 42 平平胜负平
9 长春亚泰 30 12 7 11 47/46 +1 39 平胜胜平平
10 宁波职业 30 11 7 12 36/37 -1 37 胜胜负平平
11 大连华谊 30 9 10 11 38/43 -5 37 胜负胜平平
12 南京城市 30 9 7 14 32/40 -8 34 胜胜胜胜平
13 苏州东吴 30 8 11 11 36/42 -6 32 胜负平平平
14 黑龙江熔岩泉 30 5 13 12 40/53 -13 28 负平负胜负
15 梅州客家 30 7 4 19 26/63 -37 16 负负负负负
16 东莞联 30 3 7 20 30/71 -41 16 负负负负负

关于 中甲 积分榜与排名规则说明

中国足球甲级联赛 积分榜列出场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,可用来查看争冠、欧战资格与保级区的最新变化。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。