赛场手记 · 篮球比赛日NBA与CBA赛程按北京时间更新今日比赛

美国职业足球大联盟 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 纳什维尔足球俱乐部 34 23 8 3 71/25 +46 77 胜胜平胜平
1 温哥华白帽 34 19 7 8 74/34 +40 64 胜胜胜负胜
2 迈阿密国际 34 16 12 6 80/59 +21 60 平胜平负胜
2 达拉斯FC 34 16 10 8 62/51 +11 58 胜平负胜平
3 新英格兰革命 34 18 4 12 55/47 +8 58 负负胜胜胜
3 圣路易斯城 34 15 9 10 59/48 +11 54 胜负负负负
4 芝加哥火焰 34 16 7 11 64/54 +10 55 负胜平胜负
4 圣何塞地震 34 14 10 10 57/51 +6 52 负胜平负平
5 夏洛特 34 15 9 10 66/51 +15 54 平胜胜负平
5 休斯顿迪纳摩 34 14 9 11 43/43 0 51 负负胜平平
6 费城联合 34 14 8 12 66/52 +14 50 胜负平负平
6 洛杉矶FC 34 12 11 11 52/40 +12 47 负负平平胜
7 哥伦布机员 34 14 5 15 59/52 +7 47 胜胜胜胜胜
7 波特兰伐木者 34 13 7 14 62/61 +1 46 胜胜胜胜平
8 西雅图海湾人 34 12 10 12 44/46 -2 46 胜负负平平
8 奥兰多城 34 13 7 14 63/78 -15 46 胜负平平胜
9 辛辛那提FC 34 12 10 12 67/75 -8 46 负胜平胜胜
9 皇家盐湖城 34 13 6 15 53/52 +1 45 胜负胜胜胜
10 明尼苏达联 34 11 11 12 56/58 -2 44 胜胜胜平胜
10 纽约红牛 34 12 6 16 48/62 -14 42 胜负负胜负
11 洛杉矶银河 34 11 11 12 50/57 -7 44 负胜平平胜
11 纽约城 34 10 12 12 49/45 +4 42 胜平胜平平
12 科罗拉多急流 34 12 7 15 47/50 -3 43 负负平胜平
12 多伦多FC 34 9 12 13 52/67 -15 39 负负胜负胜
13 圣迭戈 34 9 11 14 57/63 -6 38 负胜负平平
13 亚特兰大联 34 9 6 19 43/60 -17 33 负胜负负负
14 奥斯汀 34 8 10 16 42/65 -23 34 负负负胜负
14 华盛顿特区联 34 7 12 15 39/61 -22 33 负负负负负
15 堪萨斯城体育 34 7 5 22 40/81 -41 26 胜平负负负
15 蒙特利尔CF 34 6 8 20 37/69 -32 26 负平负负平

关于 美职联 积分榜与排名规则说明

美国职业足球大联盟 积分榜列出场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,可用来查看争冠、欧战资格与保级区的最新变化。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。